Astrolojide dakika önemli olduğu için linkten şehirlere göre doğum saatinizden kaç dakika çıkartıp eklemeniz gerektiğini bulabilirsiniz.
Örnek olarak Ağrı'da doğduysanız doğum saatinize 52 ekliyeceksiniz
MERİDYEN FARKI | DAKİKA FARKI | |||||
ADANA | 35 D 18 | 5 | 20 | EKLE | ||
ADIYAMAN | 38 D 17 | 8 | 32 | EKLE | ||
AFYON | 30 D 33 | YOK | ||||
AĞRI | 43 D 03 | 13 | 52 | EKLE | ||
AKSARAY | 33 D 04 | 3 | 12 | EKLE | ||
AMASYA | 35 D 50 | 6 | 24 | EKLE | ||
ANKARA | 32 D 52 | 3 | 12 | EKLE | ||
ANTAKYA | 30 D 09 | YOK | ||||
ANTALYA | 30 D 42 | YOK | ||||
ARDAHAN | 42 D 41 | 12.5 | 50 | EKLE | ||
ARTVİN | 41 D 49 | 11.5 | 46 | EKLE | ||
AYDIN | 27 D 51 | 2 | 8 | ÇIKAR | ||
AYVALIK | 26 D 42 | 3.5 | 14 | ÇIKAR | ||
BAFRA | 35 D 54 | 6 | 24 | EKLE | ||
BALIKESİR | 27 D 52 | 2 | 8 | ÇIKAR | ||
BARTIN | 32 D 20 | 2 | 8 | EKLE | ||
BATMAN | 41 D 07 | 11 | 44 | EKLE | ||
BAYBURT | 40 D 15 | 10 | 40 | EKLE | ||
BİLECİK | 29 D 59 | YOK | ||||
BİNGÖL | 40 D 29 | 10 | 40 | EKLE | ||
BİTLİS | 42 D 06 | 12 | 48 | EKLE | ||
BULANIK | 42 D 15 | 12 | 48 | EKLE | ||
BURDUR | 30 D 17 | YOK | ||||
BURSA | 29 D 04 | 1 | 4 | ÇIKAR | ||
BODRUM | 27 D 25 | 3 | 12 | ÇIKAR | ||
BOLU | 31 D 37 | 1.5 | 6 | EKLE | ||
BOLVADİN | 31 D 20 | 1 | 4 | EKLE | ||
ÇANAKKALE | 26 D 24 | 3.5 | 14 | ÇIKAR | ||
ÇANKIRI | 33 D 37 | 3.5 | 14 | EKLE | ||
ÇORUM | 38 D 27 | 8.5 | 34 | EKLE | ||
DENİZLİ | 29 D 06 | 1 | 4 | ÇIKAR | ||
DİYARBAKIR | 40 D 14 | 10 | 40 | EKLE | ||
DOĞUBEYAZIT | 44 D 40 | 14.5 | 58 | EKLE | ||
EDİRNE | 26 D 34 | 3.5 | 14 | ÇIKAR | ||
ERDEMİT | 27 D 00 | 3 | 12 | ÇIKAR | ||
ELAZIĞ | 39 D 14 | 9 | 36 | EKLE | ||
ERZİNCAN | 39 D 29 | 9.5 | 38 | EKLE | ||
ERZURUM | 41 D 17 | 11 | 44 | EKLE | ||
ESKİŞEHİR | 30 D 32 | YOK | ||||
FATSA | 37 D 29 | 7 | 28 | EKLE | ||
GAZİANTEP | 37 D 22 | 7 | 28 | EKLE | ||
GİRESUN | 38 D 24 | 8.5 | 34 | EKLE | ||
GÖLCÜK | 29 D 48 | YOK | ||||
GÜMÜŞHANE | 39 D 29 | 9.5 | 38 | EKLE | ||
HAKKARİ | 43 D 45 | 13 | 52 | EKLE | ||
HATAY | 36 D 12 | 6 | 24 | EKLE | ||
IĞDIR | 44 E 02 | 14 | 56 | EKLE | ||
ISPARTA | 30 E 33 | YOK | ||||
İÇEL | 34 D 38 | 4.5 | 18 | EKLE | ||
İNEBOLU | 33 D 44 | 4 | 16 | EKLE | ||
İSKENDERUN | 38 D 11 | 8 | 32 | EKLE | ||
İSTANBUL | 28 D 58 | 1 | 4 | ÇIKAR | ||
İZMİR | 27 D 09 | 3 | 12 | ÇIKAR | ||
K.MARAŞ | 36 D 56 | 7 | 28 | EKLE | ||
KARABÜK | 32 D 37 | 2.5 | 10 | EKLE | ||
KARAMAN | 33 D 14 | 3 | 12 | EKLE | ||
KARS | 43 D 05 | 13 | 52 | EKLE | ||
KASTAMONU | 33 D 47 | 4 | 16 | EKLE | ||
KAYSERİ | 35 D 30 | 5.5 | 22 | EKLE | ||
KIRIKKALE | 33 D 31 | 3.5 | 14 | EKLE | ||
KIRKLARELİ | 27 D 12 | 3 | 12 | ÇIKAR | ||
KIRŞEHİR | 34 D 10 | 4 | 16 | EKLE | ||
KİLİS | 37 D 05 | 7 | 28 | EKLE | ||
KOCAELİ | 29 D 55 | YOK | ||||
KONYA | 32 D 31 | 2.5 | 10 | EKLE | ||
KÜTAHYA | 29 D 59 | YOK | ||||
MALATYA | 38 D 19 | 8 | 32 | EKLE | ||
MALAZGİRT | 42 D 31 | 12.5 | 50 | EKLE | ||
MANİSA | 27 D 26 | 2.5 | 10 | ÇIKAR | ||
MARDİN | 40 D 44 | 11 | 44 | EKLE | ||
MUĞLA | 38 D 22 | 8 | 32 | EKLE | ||
MUŞ | 41 D 30 | 11 | 44 | EKLE | ||
NEVŞEHİR | 34 D 43 | 5 | 20 | EKLE | ||
NİĞDE | 34 D 42 | 5 | 20 | EKLE | ||
ORDU | 37 D 53 | 8 | 32 | EKLE | ||
OSMAKİNE | 36 D 14 | 6 | 24 | EKLE | ||
RİZE | 40 D 31 | 10.5 | 42 | EKLE | ||
SAKARYA | 30 D 24 | YOK | ||||
SAMSUN | 36 D 20 | 6 | 24 | EKLE | ||
SAVAŞTEPE | 37 D 38 | 7.5 | 30 | EKLE | ||
SİİRT | 41 D 57 | 12 | 48 | EKLE | ||
SİNOP | 35 D 09 | 5 | 20 | EKLE | ||
SİVAS | 37 D 02 | 7 | 28 | EKLE | ||
SOMA | 27 D 38 | 2.5 | 10 | ÇIKAR | ||
TARSUS | 34 D 58 | 5 | 20 | EKLE | ||
TEKİRDAĞ | 27 D 31 | 2.5 | 10 | ÇIKAR | ||
TOKAT | 36 D 43 | 7 | 28 | EKLE | ||
TRABZON | 39 D 43 | 10 | 40 | EKLE | ||
TUNCELİ | 39 D 32 | 9.5 | 38 | EKLE | ||
URFA | 38 D 46 | 9 | 36 | EKLE | ||
UŞAK | 29 D 25 | 0.5 | 2 | ÇIKAR | ||
VAN | 43 D 20 | 13 | 52 | EKLE | ||
YALOVA | 29 D 15 | 1 | 4 | ÇIKAR | ||
YOZGAT | 34 E 48 | 5 | 20 | EKLE | ||
ZONGULDAK | 31 E 49 | 2 | 8 | EKLE | ||
TÜRKİYE 26-45 ENLEMLERİ ARASINDA | ||||||
KIŞIN +2 SAAT DİLİMİ | ||||||
YAZIN +3 SAAT DİLİMİ | ||||||
DOĞRU SAATİ BULMAK İÇİN HEP +2 SAAT DİLİMİNE GETİRİP MERİDYEN | ||||||
HESAPLAMASI YAPIYORUZ | ||||||
30. MERİDYENE GÖRE HESAPLAMA YAPTIĞIMIZ İÇİN : | ||||||
30. ENLEMDEN KÜÇÜKSE ŞEHRİN ENLEMİ; FARKI 4 DAKİKA İLE ÇARPIP | ||||||
DOĞUM SAATİNDEN ÇIKARTIYORUZ | ||||||
30. ENLEMDEN BÜYÜKSE ŞEHRİN ENLEMİ; FARKI 4 DAKİKA İLE ÇARPIP | ||||||
DOĞUM SAATİNE EKLİYORUZ |